根據(jù)《硯山縣第三小學(xué)2016年空缺崗位公開(kāi)招聘公告》的相關(guān)要求,在教育局的指導(dǎo)、監(jiān)督下,我校于2016年8月3日組織進(jìn)入面試的應(yīng)聘教師進(jìn)行語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、科學(xué)、美術(shù)、體育五個(gè)專(zhuān)業(yè)的面試,根據(jù)招聘計(jì)劃和應(yīng)聘者面試成績(jī),擬對(duì)下列人員進(jìn)行聘用:
| 姓 名 | 性別 | 原工作單位 | 競(jìng)聘崗位 | 面試成績(jī) |
| 陳國(guó)廣 | 男 | 盤(pán)龍響水龍小學(xué) | 語(yǔ)文 | 88.192 |
| 張麗萍 | 女 | 者臘鄉(xiāng)六詔小學(xué) | 語(yǔ)文 | 87.08 |
| 周毓春 | 女 | 稼依鎮(zhèn)小稼依小學(xué) | 語(yǔ)文 | 85.624 |
| 井全 | 男 | 維摩鄉(xiāng)以得邑小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.894 |
| 徐天明 | 男 | 八嘎鄉(xiāng)八嘎小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.822 |
| 楊煥 | 女 | 稼依鎮(zhèn)新寨小學(xué) | 語(yǔ)文 | 80.46 |
| 郭應(yīng)莉 | 女 | 阿舍鄉(xiāng)阿舍小學(xué) | 語(yǔ)文 | 79.856 |
| 張艷 | 女 | 平遠(yuǎn)鎮(zhèn)大白戶(hù)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 79.284 |
| 沈文珍 | 女 | 干河鄉(xiāng)干河小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 88.102 |
| 杜順剛 | 男 | 維摩鄉(xiāng)普底小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86.958 |
| 夏再穩(wěn) | 男 | 阿舍鄉(xiāng)壩心小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86.426 |
| 龍文靜 | 女 | 維摩鄉(xiāng)岔路口小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 84.7 |
| 曹德洪 | 男 | 蚌峨鄉(xiāng)蚌峨小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83.96 |
| 孟萍 | 女 | 八嘎鄉(xiāng)八嘎小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 81.598 |
| 嚴(yán)翠蘭 | 女 | 阿猛鎮(zhèn)阿猛小學(xué) | 科學(xué) | 86.51 |
| 楊秀飛 | 男 | 維摩鄉(xiāng)以得邑小學(xué) | 美術(shù) | 86.95 |
| 體育崗位因面試成績(jī)低于70分空缺 | ||||
從2016年8月5日起公示,公示期5個(gè)工作日,公示期內(nèi)如對(duì)被公示人有異議,請(qǐng)向硯山縣教育局監(jiān)審股反映。信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
聯(lián)系電話(huà):0876-3127440
硯山縣第三小學(xué)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
2016年8月5日
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)
