| 截止7月19日16時(shí)聘用制教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì) | ||||
| 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 縣直小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 241 | 180 | 62 |
| 縣直小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 461 | 341 | 118 |
| 縣直小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 79 | 57 | 21 |
| 縣直小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 39 | 31 | 12 |
| 縣直小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 53 | 39 | 9 |
| 縣直小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 74 | 55 | 22 |
| 縣直小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 19 | 13 | 4 |
| 特校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 | 4 | 1 |
| 特校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 0 | 0 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 250 | 177 | 79 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 369 | 289 | 123 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 288 | 198 | 95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 434 | 260 | 130 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師1 | 107 | 97 | 46 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師2 | 60 | 51 | 22 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師1 | 46 | 39 | 19 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師2 | 26 | 23 | 14 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師1 | 83 | 53 | 17 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師2 | 76 | 54 | 21 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師1 | 45 | 33 | 15 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師2 | 51 | 40 | 14 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 88 | 55 | 30 |
信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)
